Classement Open La Tour XI | ||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOTAL | ||
1 | Adelin Godry | 4 | 4 | 4 | / | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 |
2 | François Garcia Hernando | 4 | 2 | / | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 27 |
3 | Clément Godry | 4 | 2 | 1 | / | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 26 |
4 | Vairis Kurpnieks | 1 | 4 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | 4 | 25 |
5 | Eric Hermet | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 |
6 | Jean-Luc Rocteur | 4 | / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 |
7 | Jean-Luc Sartiaux | B | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | / | 4 | / | 20 |
8 | Philippe Lepape | / | 4 | 4 | 4 | 1 | / | 1 | 4 | 1 | / | 19 |
Juan Fernandez | / | / | 4 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | |
10 | Oswald Giuliani | 1 | 1 | / | 4 | 4 | 4 | 1 | / | 1 | 1 | 17 |
Pierre-Christopher Abrassart | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
12 | Soronzo Cenaj | 1 | / | 4 | / | 4 | 1 | / | 1 | B | 1 | 16 |
Angel Akuatze | 1 | / | 4 | / | 1 | 1 | 1 | 4 | / | 4 | 16 | |
14 | Eric Kloth | 4 | 4 | 1 | 1 | / | / | 4 | 1 | / | / | 15 |
Florio Basso | 1 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 4 | 1 | 1 | 15 | |
16 | Michelle Longhe | 1 | B | 1 | / | 1 | 4 | 1 | / | / | / | 13 |
Christian Jorgensen | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | / | / | / | / | 4 | 13 | |
18 | Christine Catherine | 1 | / | B | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
19 | Joseph Console | / | 4 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
20 | Michel Haelewyck | 4 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 7 |
21 | Jean Lescot | / | / | / | / | / | B | 1 | / | / | / | 5 |
22 | Pascal Rocteur | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
Laurent Charlier | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
24 | Michel Hiwrenko | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
B = Bye = 4 points
Classement Open La Tour X | ||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOTAL | ||
1 | Laurent Charlier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | / | 34 |
2 | François Garcia-Hernando | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 30 |
3 | Eric Hermet | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 30 |
4 | Vairis Kurpnieks | / | 4 | 4 | / | / | 4 | 2 | / | 4 | 4 | 22 |
5 | Florio Basso | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | / | 1 | 2 | 4 | 19 |
Christian Jorgensen | 4 | 1 | 4 | / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
7 | Oswald Giuliani | / | 4 | 1 | 4 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
8 | Jean-Luc Rocteur | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 |
9 | Jean-Luc Sartiaux | 1 | / | 1 | B | 4 | 1 | 4 | / | 1 | / | 16 |
Michel Haelewyck | 4 | 1 | 2 | 1 | / | 4 | / | / | 4 | / | 16 | |
Eric Kloth | 1 | 4 | / | 1 | / | 4 | 1 | 4 | / | / | 16 | |
12 | Joseph Console | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | 14 |
Juan Fernandez | 1 | 1 | 2 | / | 4 | 1 | 1 | 4 | / | / | 14 | |
14 | Sorenzo Cenaj | 1 | B | 1 | 1 | / | / | 4 | / | / | / | 11 |
15 | Jean Lescot | / | 1 | / | / | 4 | B | 1 | / | / | / | 10 |
16 | Catherine Christine | / | / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 10 |
17 | Michelle Longhe | / | / | / | / | 1 | 4 | 1 | / | / | 1 | 7 |
Michel Hiwrenko | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 4 | 7 | |
20 | Johan Cloes | / | 1 | / | / | / | / | 4 | 1 | / | / | 6 |
21 | Adelin Godry | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
Pascal Rocteur | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | |
23 | Dimitri Vinti | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 3 |
24 | Clément Godry | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
B = Bye = 4 points
Classement parties rapides 2012/2013 | ||||||||||
28/09 | 26/10 | 2/11 | 30/11 | 25/1 | 22/2 | 15/3 | 26/4 | TOTAL | ||
1 | Vairis Kurpnieks | 9.5 | / | / | 10 | 9 | 10 | 9.5 | / | 48 |
2 | Eric Hermet | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 2 | 4.5 | 6 | 44 |
3 | Joseph Console | 8 | 7 | / | / | / | 8 | 7 | 9 | 39 |
4 | Adelin Godry | / | / | / | / | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 38.5 |
5 | François Garcia-Hernando | 3.5 | 7 | 8.5 | 3 | / | 5 | 1 | 5.5 | 33.5 |
6 | Guy Mailleux | / | 7 | 10 | 5.5 | / | / | 4.5 | 4.5 | 31.5 |
7 | Eric Kloth | 3.5 | 5 | / | / | 5.5 | 5 | 2 | 6.5 | 27.5 |
8 | Jean-Luc Rocteur | / | 10 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | / | 25.5 |
9 | Laurent Charlier | 9.5 | / | / | 8 | / | / | 4.5 | / | 22 |
10 | Christian Jorgensen | 3.5 | 0.5 | 7 | / | / | 6 | 4.5 | / | 21.5 |
11 | Johan Cloes | 3.5 | / | 8.5 | 9 | / | / | / | / | 21 |
12 | Jean-Luc Sartiaux | 3.5 | 2 | 2 | 5.5 | / | 2 | 2 | 1.5 | 18.5 |
13 | Clément Godry | / | / | / | / | 7 | 2 | 8 | / | 17 |
Oswald Giuliani | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | / | 0.5 | 1 | 4.5 | 17 | |
15 | Florio Basso | / | / | / | 1 | / | 5 | 2 | / | 8 |
16 | Roland Casse | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 7 |
17 | Pascal Rocteur | / | / | / | 1 | 5.5 | / | / | / | 6.5 |
18 | Michel Hiwrenko | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | / | / | / | / | 5 |
19 | Angel Kaleb Akuatze | / | / | / | / | 3.5 | / | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
20 | Sorenzo Cenaj | / | 0.5 | / | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
21 | Catherine Christine | 0.5 | 0.5 | 1 | / | / | 0.5 | 0.5 | / | 3 |
22 | Ludovic Pietrzyk | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 2 |
23 | Laurent Mievis | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 1.5 |
24 | Juan Fernandez | 0.5 | / | / | 0.5 | / | / | / | / | 1 |
Joris Cirella | / | / | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1 | |
26 | Michelle Longhe | / | / | / | / | / | 0.5 | / | / | 0.5 |
Viteli | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | |
Yakub | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | |
Saad | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | |
Anas | 0.5 | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 |
INTERCLUBS NATIONAUX 2012-2013
Classement